Metricas Disponiveis
Pre-requisitos
- Possuir uma loja ativa na Offstore.
- Plano Pro ou superior para metricas basicas.
- Plano Premium ou superior para metricas completas.
Passo a passo
- Acesse Insights > Desempenho no painel administrativo.
- Identifique as metricas disponiveis de acordo com o seu plano.
- Consulte as descricoes abaixo para compreender o significado e a metodologia de calculo de cada metrica.
Metricas basicas (plano Pro ou superior)
| Metrica | Descricao | Metodologia de calculo |
|---|---|---|
| Visitantes | Numero de usuarios unicos que acessaram a loja no periodo. | Contagem de sessoes unicas identificadas por cookies ou identificadores de dispositivo. Um mesmo usuario que acessa a loja em dias diferentes conta como um visitante por dia. |
| Visualizacoes de pagina | Total de paginas carregadas pelos visitantes. | Cada carregamento de pagina conta como uma visualizacao, incluindo recarregamentos. Um visitante pode gerar multiplas visualizacoes. |
| Pedidos realizados | Numero de pedidos concluidos no periodo. | Contagem de pedidos que atingiram o status de confirmacao (pagamento aprovado ou pedido manual criado). Pedidos cancelados nao sao contabilizados. |
| Receita total | Soma do valor total dos pedidos em reais (BRL). | Soma do campo de valor total de cada pedido concluido no periodo. Inclui valor dos produtos e frete. Descontos e saldo utilizado sao subtraidos. |
Metricas completas (plano Premium ou superior)
| Metrica | Descricao | Metodologia de calculo |
|---|---|---|
| Taxa de conversao | Percentual de visitantes que realizaram ao menos uma compra. | (Pedidos realizados / Visitantes unicos) x 100. Expresso em percentual. |
| Ticket medio | Valor medio por pedido no periodo. | Receita total / Numero de pedidos realizados. Expresso em reais (BRL). |
| Top produtos | Ranking dos produtos mais visualizados e mais vendidos. | Ordenacao por numero de visualizacoes de pagina de produto e por quantidade vendida, respectivamente. |
| Fontes de trafego | Origem dos visitantes da loja. | Classificacao baseada no referrer HTTP: busca organica, redes sociais, acesso direto, links de referencia e campanhas (UTM). |
| Comparativo de periodos | Comparacao de metricas entre dois intervalos de datas. | Selecione dois periodos para visualizar a variacao percentual de cada metrica entre eles. |
| Exportacao de dados | Download das metricas em formato estruturado. | Gera arquivo com os dados do periodo selecionado para analise externa. |
Informacoes importantes
- As metricas basicas sao suficientes para acompanhar o desempenho geral da loja.
- As metricas completas oferecem profundidade analitica para otimizar conversao e identificar oportunidades.
- A metrica de "Visitantes" nao inclui bots e crawlers identificados pelo sistema.
- A "Receita total" reflete apenas pedidos efetivamente concluidos, nao pedidos pendentes ou cancelados.
- "Fontes de trafego" depende da informacao de referrer enviada pelo navegador do visitante. Acessos via aplicativos ou navegadores com bloqueio de referrer aparecem como "acesso direto".
Perguntas frequentes
Qual a diferenca entre visitantes e visualizacoes de pagina? Visitantes conta usuarios unicos. Visualizacoes de pagina conta o total de paginas carregadas. Um visitante pode gerar dezenas de visualizacoes de pagina em uma unica sessao.
Por que minha taxa de conversao parece baixa? Taxas de conversao entre 1% e 3% sao consideradas normais para e-commerce. Utilize o funil de conversao para identificar em qual etapa os visitantes estao abandonando.
Como as fontes de trafego sao classificadas? O sistema utiliza o referrer HTTP e parametros UTM para classificar a origem. Recomenda-se o uso de UTMs em campanhas de marketing para garantir a classificacao correta.
Pedidos cancelados afetam as metricas? Nao. Pedidos cancelados sao removidos da contagem de pedidos realizados e da receita total.