Comparar planos da Offstore
Pre-requisitos
- Ter uma conta ativa na Offstore.
Tabela comparativa
| Recurso | Free | Pro | Premium | Escala |
|---|---|---|---|---|
| Preço mensal | R$ 0 | R$ 29,90 | R$ 39,90 | R$ 119,90 |
| Preço anual (por mês) | - | R$ 22,43 (25% de desconto) | R$ 29,93 (25% de desconto) | R$ 89,93 (25% de desconto) |
| Produtos | 50 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Imagens por produto | 8 | 8 | 15 | 30 |
| Membros da equipe | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Exportações por mês | 0 | 0 | 3 | 30 |
| Taxa por transação | Não se aplica | 1,75% | 1,50% | 1,00% |
Recursos por plano
| Recurso | Free | Pro | Premium | Escala |
|---|---|---|---|---|
| Gateway de pagamento (Mercado Pago / PagBank) | - | Sim | Sim | Sim |
| Variantes de produto | - | Sim | Sim | Sim |
| Controle de estoque | - | Sim | Sim | Sim |
| Cupons de desconto | - | Sim | Sim | Sim |
| Avaliações de clientes | - | Sim | Sim | Sim |
| Vídeos de produto | - | Sim | Sim | Sim |
| Instagram Shopping | - | Sim | Sim | Sim |
| Notificações via WhatsApp | - | Sim | Sim | Sim |
| Páginas personalizadas | - | - | Sim | Sim |
| Personalização de menu | - | Sim | Sim | Sim |
| Frete avançado | - | Sim | Sim | Sim |
| Domínio próprio | - | - | Sim | Sim |
| Pixels e rastreamento | - | - | Sim | Sim |
| Google Tag Manager | - | - | Sim | Sim |
| Analytics completo | - | - | Sim | Sim |
| Editor de personalização completo | - | - | Sim | Sim |
| Importação CSV | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Exportação CSV | - | - | Sim | Sim |
| Edição em massa de pedidos | - | - | Sim | Sim |
| Edição em massa de produtos | - | - | Sim | Sim |
| Gestão de clientes | - | - | Sim | Sim |
| Saldo do cliente | - | - | Sim | Sim |
| Suporte prioritário | - | - | - | Sim |
Como escolher o plano ideal
- Free: ideal para quem está começando e deseja validar sua loja sem custo. Aceita até 50 produtos e não oferece gateway de pagamento integrado (vendas podem ser finalizadas via WhatsApp).
- Pro: indicado para lojas que já realizam vendas e precisam de gateway de pagamento, controle de estoque, cupons e variantes de produto.
- Premium: recomendado para lojas em crescimento que necessitam de domínio próprio, analytics completo, pixels de rastreamento e ferramentas avançadas de gestão.
- Escala: voltado para operações maiores que exigem equipe expandida, grande volume de exportações e a menor taxa por transação.
Informacoes importantes
- Todos os planos exibem o selo "Powered by Offstore" na vitrine. Este selo não pode ser removido em nenhum plano.
- O plano Free não possui gateway de pagamento integrado. A taxa por transação não se aplica porque não há processamento de pagamentos pela plataforma.
- A taxa por transação da Offstore é independente das taxas cobradas pelo gateway de pagamento (Mercado Pago ou PagBank). Ambas as taxas se aplicam simultaneamente.
- O período de teste gratuito de 7 dias está disponível para qualquer plano pago (Pro, Premium ou Escala).
- A cobrança anual oferece 25% de desconto em relação ao preço mensal.
Perguntas frequentes
Posso trocar de plano a qualquer momento? Sim. O upgrade é imediato e o downgrade é agendado para o final do período de cobrança vigente.
Perco meus dados ao fazer downgrade? Não. Seus dados são preservados. Recursos que excedem o limite do novo plano são suspensos, não deletados. Ao fazer upgrade novamente, tudo é reativado automaticamente.
O período de teste funciona para todos os planos pagos? Sim. Você pode testar qualquer plano pago por 7 dias. O período de teste só pode ser utilizado uma vez por loja.
A taxa por transação é cobrada em vendas via WhatsApp? Não. A taxa por transação da Offstore se aplica apenas a vendas processadas pelo gateway de pagamento (Mercado Pago ou PagBank).